기술소개
![]() |
![]() |
TO ONLY SEEONE |
Clean Air System Environment Technology |
시원기업의 전기집진기 기술소개입니다. |
![]() |
전기집진기 (SMOG HOG)의 원리 |
전기집진기의 효과 |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
![]() |
전기집진기의 |
|
![]() |
전처리필터 | U-channel 형식의 전처리필터는 유입가스를 적절하게 분배하고 이물질로부터 집진셀을 보호함 |
집진부 | 2단의 Penny타입의 집진셀은 효율이 높고 압력손실이 낮으며 세척이 용이하여 유지관리가 쉬움 |
냄새관리모듈 | 브이뱅크 디자인으로 높은 효율로 악취관리가능 |
배출구 | 집진부 냄새관리 모듈에서 정화된 클린공기가 시스템블로워를 통해 대기로 배출 |
시스템 블로워 | 고효율, 저소음 운전으로 실내에 설치 가능 |
전원조작부 | 시스템 작동을 시작하거나 끔 |
스틸 스키드 구조 | Skid타입의 구조는 시스템을 일체로 통합하여 설치 및 유지관리가 용이함 |
파워팩 | 오일미스트와 악취제거 효율을 최대화 할 수 있도록 전기공급을 자동조절함 |
가스유입구 | 공기흐름을 집진부로 효과적으로 이동 |
![]() |
적용처 |
|||||||||||||||
|
![]() |
주요설치 |
|
![]() |
![]() |
공사명 울산 유창하이테크 전기집진기 ![]() 용량 60㎥/min |
공사명 광주광역시 슬러지처리시설 ![]() 용량 50㎥/min X 3 SET |